寝台車料金表
距離(km) | 運賃(円) | 距離(km) | 運賃(円) | |
0~10 | 17,200 | 200 | 101,800 | |
20 | 19,700 | 250 | 120,400 | |
30 | 22,900 | 300 | 139,000 | |
40 | 26,200 | 350 | 157,400 | |
50 | 29,400 | 400 | 185,200 | |
60 | 32,700 | 500 | 222,300 | |
70 | 35,900 | 600 | 268,500 | |
80 | 39,100 | 700 | 305,600 | |
90 | 42,400 | 800 | 342,600 | |
100 | 45,600 | 900 | 380,800 | |
150 | 69,500 | 1000 | 417,600 |
※(税別)
※高速道路の利用を基本運行とします。
※深夜・早朝(午後10時~午前5時)は料金20%増になります。
※ご遺族の同乗は近距離の場合大丈夫ですが長距離の場合お断りしております。